Budget Erasmus+ 2026
| Action-clé 1* | Round 1 (février) | Round 2 (octobre) |
| Echanges de jeunes Mobilité des travailleurs de jeunesse | 1.835.329 € | 611.778€ |
| Activités de participation | 311.413€ | 103.804€ |
| DiscoverEU Inclusion | 81.256 € | 27.085€ |
| Sport | 73.193 € | 73.193 € |
| Action-clé 2 | Round 1 (mars) | / |
| Partenariats simplifiés | 361.000 € | / |
| Partenariats de coopération | 783.970 € | / |
Cette répartition du budget est indicative, le BIJ peut effectuer des transferts entre actions et activités en fonction du nombre de projets et du type de projets soumis.
*A noter également :
- Un budget maximal de 431.842€ est réservé pour les projets accrédités de l’action 1.
- Un budget de 642.458€ peut être attribué à des projets de l’Action 1 qui impliquent des pays tiers non associés au programme (pays partenaires).