Budget Erasmus+ 2023
Action-clé 1 * | |||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
Echanges de jeunes Mobilité des travailleurs de jeunesse | 831.730 € | 499.038 € | 332.693 € |
Activités de participation | 178.365 € | 107.019 € | 71.346 € |
Discover Eu Inclusion | 41.991 € | / | 41.991 € |
Sport | 41.515 € | / | 41.515 € |
Action-clé 2 | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Partenariats simplifiés | 144.899 € | / | 96.599 € |
Partenariats Coopération | 635.928 € | / | 423.951 € |
Cette répartition du budget est indicative, le BIJ peut effectuer des transferts entre actions et activités en fonction du nombre de projets et du type de projets soumis.
A noter également
- Un budget annuel de 184.829 € est réservé pour les projets accrédités de l’action-clé 1
- Un budget de 574.773€ peut être attribué à des projets de l’Action 1 qui impliquent des pays tiers non associés au programme (pays partenaires)