Budget Erasmus+ 2025
Action-clé 1* | ||
Round 1 (février) | Round 2 (octobre) | |
Echanges de jeunes Mobilité des travailleurs de jeunesse | 1.599.721 € | 533.240 € |
Activités de participation | 299.860€ | 99.953€ |
DiscoverEU Inclusion | 69.520 € | 23.173 € |
Sport | 51.914 € | 51.914 € |
Action-clé 2 | Round 1 (mars) | Round 2 (octobre) |
Partenariats simplifiés | 181.338 € | 120.892 € |
Partenariats Coopération | 464.277 € | 309.518 € |
Cette répartition du budget est indicative, le BIJ peut effectuer des transferts entre actions et activités en fonction du nombre de projets et du type de projets soumis.
*A noter également :
- Un budget maximal de 436.871€ € est réservé pour les projets accrédités de l’action 1
- Un budget de 642.458€ peut être attribué à des projets de l’Action 1 qui impliquent des pays tiers non associés au programme (pays partenaires)